ATEO4M/B | Siyah versiyon - 8Ω ve 100V |
ATEO4M/K | Beyaz versiyon - 8Ω ve 100V |
ATEO4DM/B | Siyah versiyon - 16Ω |
ATEO4DM/B | Beyaz versiyon - 16Ω |
Hoparlör tipi | Tam aralık | |
Pik güç kullanımı | 140 W | |
Program güç yönetimi | 70W | |
RMS/AES güç kullanımı | 35 W | |
Empedans | 8 Ω (ATEO4M) | |
16 Ω (ATEO4DM) | ||
Eğim açısı | Sol | 30° |
Sağ | 30° | |
Alt | 30° | |
Tepe | 5° | |
Hassasiyet (1W/1m) | 86 dB | |
Ses Basıncı (Maks. W/1m) | @ 8 Ω | 101 dB |
@ 100 V | 100 dB | |
Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 100 Hz - 20 kHz |
Aralık (-10 dB) | 65 Hz - 20 kHz | |
Dağılım | Yatay | 130° |
Dikey | 130° | |
Bağlayıcılar | 2 x WAGO terminal bloğu bağlantıları | |
Sürücüler | 1” Kubbe tweeter | |
4” MF / LF Woofer | ||
Hat Trafosu Tappingleri | 1 | 208 Ω - 100 V / Kullanılmıyor - 70 V / 24 W |
2 | 417 Ω - 100 V / 24 W - 70 V / 12 W | |
3 | 833 Ω - 100 V / 12 W - 70 V / 6 W | |
4 | 1667Ω - 100V / 6W - 70V / 3W | |
Giriş Koruması derecesi | IP66 |
Boyutlar | 136 x 244 x 153 mm (G x Y x D) | |
Ağırlık | 2.050 kilo | |
Çalışma sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
Aksesuarlar | Dahil | Allen anahtar |
Montaj | Hava koşullarına dayanıklı CleverMount+™ | |
Yapı | ABS | |
Ön kaplama | Hidrofobik bezli alüminyum ızgara | |
Renkler | Siyah (RAL9005) (ATEO4M/B, ATEO4DM/B) | |
Beyaz (RAL9003) (ATEO4M/W, ATEO4DM/W) |
Impedance | 16 Ohm |
Speaker Size | 4" |
Speaker Type | Wall Mount Speakers |