Model seçenekleri: HQ-112.95-CX (90°x50°, CX) · HQ-112.95-DX (90°x50°, DX) · HQ-112.64-CX (60°x40°, CX) · HQ-112.64-DX (60°x40°, DX, bu ilan) · HQ-112.43-CX (40°x30°, CX) · HQ-112.43-DX (40°x30°, DX)
DAS Audio HQ serisi, büyük mesafelerde verimli kapsama gereken uygulamalar (kapalı spor salonları, stadyumlar, salonlar ve oditoryumlar) için tasarlanmış uzun atışlı (long-throw) hoparlörlerden oluşur. Seri iki sürümle sunulur: CX (Covered Exposure) içten ve dıştan ISO-flex kaplamalıdır; DX (Direct Exposure) buna ek olarak dış fiberglas katman ve iç jel kaplamayla hava koşullarına daha dayanıklıdır. Her iki sürüm de IP54 standardını karşılar.
HQ-112.64-DX, dış mekân için pasif bir hoparlördür; 400 W RMS / 1600 W tepe güç kaldırır ve 80 Hz – 18 kHz aralığında 142 dB maksimum SPL üretir. Kabinde yüksek Q'lu dalga kılavuzuna bağlı 12" orta-bas hoparlör ve 1,5" titanyum diyaframlı M-78N sıkıştırma sürücüsü vardır; biri orta, biri tiz frekanslar için iki döndürülebilir dalga kılavuzu farklı montaj yönlerine izin verir. Pasif ya da bi-amp çalışır: bi-amp modunda orta frekanslarda 400 W, tiz frekanslarda 150 W RMS kaldırır.
Öne Çıkan Özellikler
- 12" bas hoparlörü (12HQN) + M-78N sıkıştırma sürücüsü
- Güç kapasitesi: 400 W RMS / 1600 W tepe
- 142 dB maksimum SPL, 80 Hz – 18 kHz frekans aralığı
- 60° x 40° döndürülebilir korna (BCH-6040-7037) ile kontrollü dağılım
- Giriş bağlantısı: 1 x speakON NL4
- Huş kontrplak kabin, fiberglas kaplama, M10 askı noktaları
- Ağırlık: 56 kg
- CX: içten ve dıştan ISO-flex kaplama; DX: ek dış fiberglas katman ve iç jel kaplama
- IP54 koruma (CX ve DX)
Teknik Özellikler
| Frekans aralığı (-10 dB) | 80 Hz – 18 kHz |
|---|
| Yatay dağılım (-6 dB) | 60° |
|---|
| Dikey dağılım | 40° |
|---|
| Nominal empedans | Pasif: 8 Ω |
|---|
| Nominal empedans (MF) | 8 Ω |
|---|
| Nominal empedans (HF) | 8 Ω |
|---|
| Güç kapasitesi (RMS) | Pasif: 400 W |
|---|
| Güç kapasitesi HF (RMS) | 150 W |
|---|
| Güç kapasitesi MF (RMS) | 400 W |
|---|
| Güç kapasitesi (tepe) | Pasif: 1600 W |
|---|
| Güç kapasitesi MF (tepe) | 1600 W |
|---|
| Güç kapasitesi HF (tepe) | 400 W |
|---|
| Hassasiyet (1 W / 1 m, eksen üzerinde) | Pasif: 110 dB |
|---|
| Hassasiyet MF (1 W / 1 m) | 110 dB |
|---|
| Hassasiyet HF (1 W / 1 m) | 110 dB |
|---|
| Maksimum tepe SPL (1 m) | Pasif: 142 dB |
|---|
| Maksimum tepe SPL MF (1 m) | 142 dB |
|---|
| Maksimum tepe SPL HF (1 m) | 138 dB |
|---|
| Önerilen işlemci | INTEGRAL-M88 |
|---|
| Ses girişi | 1 x speakON NL4 |
|---|
| Paralel (link) çıkış | 1 x speakON NL4 |
|---|
| Kabin malzemesi | Huş kontrplak |
|---|
| Kabin geometrisi | Trapez |
|---|
| Askı / montaj | M10 askı noktaları |
|---|
| Yüzey kaplaması | Fiberglas |
|---|
| Renk | Siyah |
|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 990 x 685 x 605 mm |
|---|
| Net ağırlık | 56 kg |
|---|
| Bas (LF) sürücü | 12HQN |
|---|
| Tiz (HF) sürücü | M-78N |
|---|
| Korna / dalga kılavuzu | BCH-6040-7037 |
|---|
| Koli boyutları (Y x G x D) | 1.070 x 650 x 745 mm |
|---|
| Sevkiyat ağırlığı | 60,5 kg |
|---|
Uyumluluk
Birlikte kullanılabilecek DAS Audio ürünleri: Integral-M88.