Sennheiser Digital 6000, turne, tiyatro ve yayın için geliştirilmiş, intermodülasyon üretmeyen iki kanallı alıcısıyla bilinen profesyonel dijital kablosuz sistemdir. Aradığınız parçayı seçin:
İki kanal, Dante seçenekli
Kapsülsüz, komut butonlu seçenek
Standart ve mini
ME 9000 kondenser kapsüller
Pil paketleri, rack şarj sistemi
Pil, şarj, montaj ve diğer parçalar
Emin değilseniz ya da mevcut sisteminize ek kanal, yedek verici veya pil arıyorsanız bizi arayın: 0232 955 02 80. Tüm modeller aşağıda listelenir; frekans seçenekleri her ürün sayfasında yer alır.
Frekans: 470–718 MHz; vericilerde 88 MHz, alıcıda 244 MHz ayar aralığı.
Yoğunluk: Link Density modunda MHz başına 5 kanala kadar.
Pil: SKM 6000 BA 60 ile 5,5 saat, SK 6000 BA 61 ile 6,5 saat; L 6000 rack şarj ünitesi.
Çıkışlar: Analog ve AES3; EM 6000 Dante’de Dante.
Uyumluluk: Long Range modunda Digital 9000 ile çalışır; ME 9000 kapsülleri ortaktır.
Soldan sağa: giriş seviyesinden en üst seviyeye. Bu sayfadaki seri vurgulanmıştır.
| XSW-D | XS Wireless 1/2 | ew G4 | EW-D | EW-DX | SpeechLine DW | Digital 6000 | Digital 9000 | Spectera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | Giriş | Giriş | Orta (önceki nesil) | Orta | Orta–üst | Konferans ve eğitim | Üst | En üst (önceki nesil) | En üst (yeni nesil) |
| Ses iletimi | Dijital | Analog | Analog | Dijital | Dijital | Dijital | Dijital | Dijital, sıkıştırmasız (HD) | Dijital, geniş bant (WMAS) |
| Frekans bandı | 2,4 GHz | UHF | UHF | UHF | UHF | 1,9 GHz | UHF | UHF | UHF |
| Ayar aralığı | Otomatik | 24 MHz | 42 MHz (100) · 88 MHz (500) | 56 MHz | 88 MHz | Otomatik | 88 MHz (verici) | 88 MHz (verici) | 194 MHz |
| Aynı anda sistem | 5 | 10 (XSW 1) · 12 (XSW 2) | 20 (100) · 32 (500) | 90’a kadar | 146’ya kadar | Bantta 20 | MHz başına 5 (Link Density) | 24 MHz’te 40 | RF kanalında 128 cihaz |
| Verici pili | Dahili, 5 saat | AA, ~10 saat | AA, ~8 saat | BA 70 12 sa · AA 8 sa | BA 70 12 sa · AA 8 sa | El: BA 10 15 sa | El: BA 60 5,5 sa | El: BA 60 5,5 sa | BA 70, 7 sa |
| Gecikme | 4 ms altı | — | — | 1,9 ms | 1,9 ms | 19 ms | 3 ms | 3 ms | ~1 ms |
| Şifreleme | — | Yok | Yok | Yok | AES-256 | AES-256 | AES-256 | Özel şifreleme | AES-256 |
| Ağ / Dante | Yok | Yok | Ethernet (ew 500) | Uygulama (Bluetooth) | Ethernet + Dante (EM 2/4 Dante) | Ethernet + Dante (SL MCR) | Ethernet + Dante (EM 6000 Dante) | Ethernet, AES3 | Ethernet + yedekli Dante, MADI |
| Öne çıkan | Tek tuşla eşleşme, lisanssız | Hazır set, kolay kurulum | Kızılötesi senkron, sağlam alıcı | Kazanç ayarı yok, uygulamayla kurulum | Yüksek kanal yoğunluğu, AES-256, Dante | Konuşmaya göre ayarlı, frekans planı gerekmez | İntermodülasyonsuz 2 kanal alıcı | Sıkıştırmasız HD ses | Mikrofon + in-ear tek RF kanalında |
| Kimin için | Küçük grup, sunum, kamera | Şarkıcı, sunucu, giriş seviyesi | Canlı müzik, tiyatro, kamera | Grup, ibadethane, okul | Kurumsal AV, ibadethane, orta ölçekli sahne | Toplantı salonu, amfi, belediye meclisi | Turne, tiyatro, yayın | Üst düzey yayın ve tiyatro | Büyük sahne, tiyatro, yayın |
Değerler Sennheiser’in yayımladığı verilerdir; pil süresi ve kanal sayısı kullanım koşullarına ve ülkemizde izin verilen frekanslara göre değişir. ew G4 ve Digital 9000, Sennheiser tarafından önceki nesil olarak listelenir; stok ve tedarik için bizi arayın. Seri adına tıklayarak o serinin sayfasına geçebilirsiniz.
BTK’nın izin verdiği frekans bandında kullanılır.