| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|
| İşleme | |
| Giriş işleme kanalları | 40 stereo giriş kanalı, 8 stereo aux kanalı |
| Çıkış işleme kanalları | 16 stereo aux veri yolu, 8 stereo matris, 4 stereo şebeke |
| Dahili efekt motorları (tümü gerçek stereo) | 8 premium FX, 8 standart FX |
| Noktadan noktaya yönlendirme matrisi | 500 x 502 sinyal |
| Sinyal işleme | 40 bit kayan nokta, 48 kHz |
| A/D dönüştürücüler (8 kanallı, 192 kHz'e hazır, 24 bit) | 114 dB dinamik aralık |
| D/A dönüştürücüler (stereo, 192 kHz'e hazır, 24 bit) | 120 dB siyanmik aralık |
| G/Ç gecikmesi (konsol girişinden çıkışa) | 1.0 ms |
| Ağ gecikmesi (sahne kutusu girişi > konsol > sahne kutusu çıkışı) | 1,2 ms |
| Konektörler | |
| Midas PRO serisi mikrofon preamplifikatörü (XLR) | 8 |
| XLR dengeli çıkışlar | 8 |
| Aux girişleri/çıkışları (1/4" TRS dengeli, mono) | 8 giriş / 6 çıkış + 2 monitör / telefon çıkışı |
| Telefon çıkışı (1/4" TRS, stereo) | 2 |
| Dijital AES/EBU giriş/çıkış (XLR) | 1 / 1 |
| AES50 bağlantı noktaları (Klark Teknik SuperMAC, 100 Mbit/s) | 3 |
| Genişleme kartı arayüzü | 64 x 64 kanal ses girişi / çıkışı |
| StageConnect ana I/O (12 V / 18 W güç sağlanır, XLR, 32 kanal) | 1 |
| MIDI girişleri/çıkışları | 1 / 1 |
| TRS üzerinde GPIO, yapılandırılabilir | 2 x 2 |
| USB 2.0 B tipi cihaz (48 x 48 ch 24 bit ses ve MIDI I/O) | 1 |
| USB 2.0 tip A ana bilgisayar (ses ve veri, 5 VDC, 1 A) | 1 |
| Ethernet LAN bağlantı noktaları, RJ45, 1 Gbit/s | 2, dahili olarak anahtarlanmış |
| IP üzerinden Ses (AoIP) dahili modül soketi (Dante, AES67 veya SoundGrid modülleri isteğe bağlı) | 48 kHz'de 64 x 64 kanala kadar |
| Güç anahtarlı IEC şebeke soketi | 1 |
| Mikrofon Giriş Özellikleri (Mikrofon Girişinden Analog Çıkışa) | |
| Tasarım | Midas PRO serisi |
| THD+N (0 dB kazanç, 0 dBu çıkış) | <0.004% |
| THD+N (+40 dB kazanç, 0 dBu ila +20 dBu çıkış) | <0.006% |
| Giriş empedansı (dengesiz / dengeli) | 1 kΩ / 2 kΩ |
| Klipssiz maksimum giriş seviyesi | +21 dBu |
| Fantom güç (giriş başına değiştirilebilir) | +48 V |
| Eşdeğer giriş gürültüsü @ +45 dB kazanç (150 Ω kaynak) | -128 dBu |
| CMRR @ birlik kazancı (tipik) | >50 dB |
| CMRR @ 40 dB kazanç (tipik) | >70 dB |
| Giriş/Çıkış Karakteristikleri | |
| Frekans yanıtı @ 48 kHz örnekleme hızı, 0 ila -1 dB (herhangi bir kazanç ayarı) | 10 Hz - 20 kHz |
| Dinamik aralık, analog girişten analog çıkışa (tipik), XLR / aux | 111 dB / 108 dB |
| A/D dinamik aralığı, ön yükseltici ve dönüştürücü (tipik), XLR / aux | 112 dB / 110 dB |
| D/A dinamik aralığı, dönüştürücü ve çıkış (tipik), XLR / aux | 118 dB / 112 dB |
| Crosstalk reddi @ 1 kHz, bitişik kanallar | 100 dB |
| Çıkış seviyesi, XLR konektörler (nominal / maksimum) | +4 dBu / +21 dBu |
| Çıkış empedansı, XLR konektörler (dengesiz / dengeli) | 75 Ω / 75 Ω |
| Giriş empedansı, TRS konektörler (dengesiz / dengeli) | 20 kΩ / 40 kΩ |
| Klipssiz maksimum giriş seviyesi, TRS konektörler | +16 dBu |
| Aux çıkış seviyesi, TRS (nominal / maksimum) | +4 dBu / +16 dBu |
| Aux çıkış empedansı, TRS (dengesiz / dengeli) | 150 Ω / 300 Ω |
| Telefon çıkış empedansı / maksimum çıkış seviyesi | 500 mW @ 75 Ω / +18 dBu |
| Artık gürültü seviyesi, XLR çıkışı 1-16 konnektörleri, birlik kazancı | -97 dBu |
| Artık gürültü seviyesi, aux ve monitör TRS çıkış konnektörleri | -95 dBu |
| Ekranlar | |
| Ana ekran | 10,1" TFT LCD, 1280 x 800 piksel, kapasitif dokunmatik |
| Ana ekran döndürme, sürekli ayarlama | 15°- 60° |
| Kanal başına RGB renk şeridine sahip 4 kanallı grup LCD ekran | 320 x 48 tek renkli |
| Kanal düzenleme ekranı | 2,4" TFT LCD, 320 x 240 piksel |
| Ana stereo ölçer | 18 segment (-60 dB'den klibe) |
| Kontroller | |
| 100 mm motor faderleri | 12 + 8 + 4 |
| Dokunmaya duyarlı döner kontroller | 3 + 7 + 11 + 4 + 4 |
| Özel kontroller | |
| Tamamen atanabilir döner kontroller | 4 |
| Tamamen atanabilir arkadan aydınlatmalı düğmeler | 8 + 8 |
| Değişken döner kontroller / düğmeler | 4 / 4 |
| Güç | |
| Anahtar modlu güç kaynağı | Otomatik değişen 100-240 VAC (50/60 Hz) |
| Güç tüketimi | 130 W |
| Standart çalışma sıcaklığı aralığı | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
| Boyutlar ve Ağırlık | |
| Boyutlar (Y x G x D) | 201 x 870 x 575 mm (7,9 x 34,3 x 22,6") |
| Ağırlık | 24 kg (52,8 lbs) |
|