6-in/4-out USB-C Audio Interface with 32-bit/192 kHz support, Touch LCD panel GUI with physical controller, DSP-powered mixing/effects,
HDMI-USB Audio/Video Interface for a seamless workflow.
| Teknik Özellikleri | URX44 | URX44V | URX44C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| General specifications | I/O Connectors | Analog Input | 4 Combo (1 Mic/Line/3.5 mm headset mic, 1 Mic/Line, 2 Mic/Line/Hi-Z) + 1 AUX (3.5 mm Phone) | 4 Combo (1 Mic/Line/3.5 mm headset mic, 1 Mic/Line, 2 Mic/Line/Hi-Z) + 1 AUX (3.5 mm Phone) | 4 Combo inputs (2 Mic/Hi-Z, 2 Mic/Line) + 2 TRS inputs |
| Analog Output | 4 TRS | 4 TRS | 4 TRS | ||
| USB TO HOST | 2 (USB Type-C, MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 2 (USB Type-C, MAIN: 32-bit/SUB: 16-bit) | 1 (USB Type-C, 32-bit) | ||
| Phones | 2 TRS, 1 mini headset phones (100 mW+100 mW @40 Ohm) *The first TRS Phones port and the 3.5 mm mini port cannot be used simultaneously. | 2 TRS, 1 mini headset phones (100 mW+100 mW @40 Ohm) *The first TRS Phones port and the 3.5 mm mini port cannot be used simultaneously. | 2 TRS (100 mW+100 mW @40 Ohm) | ||
| DC | 2 (Type-C USB MAIN bus power or Type-C USB DC IN) | 1 (Barrel type, DC power IN) | 2 (Type-C USB bus power or Barrel type DC IN) | ||
| microSD Card Slot | 1 | 1 | - | ||
| HDMI | - | 1 IN / 1 THRU (Audio/Video input/capture/pass-through) | - | ||
| MIDI | - | - | 1 IN / 1 OUT | ||
| User Interface | 4.3-inch touch screen, 5 x rotary encoder (4 x screen knob, 1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3-inch touch screen, 5 x rotary encoder (4 x screen knob, 1 x "TOUCH AND TURN") | Dedicated software "dspMixFx", Input Gain, +48V phantom power, Mix balance, Main Volume, Headphones Volume | ||
| Recording & Playback | USB | 18-track recording, 18-track playback | 18-track recording, 18-track playback | 6-track recording, 4-track playback | |
| USB (SUB) | 2-track recording, 2-track playback | 2-track recording, 2-track playback | - | ||
| microSD Card | Up to 16-track recording, 2-track playback | Up to 16-track recording, 2-track playback | - | ||
| Sampling frequency rate | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | 192 kHz - 44.1 kHz | ||
| Frequency response | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/−0.2 dB (20 Hz – 20 kHz) | +0.0/-0.4 dB (20 Hz to 22 kHz) | ||
| Dynamic range | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 115 dB, [MAIN OUTPUT] 125 dB | [MIC/LINE/Hi-Z] 102 dB, [LINE IN 5-6] 106 dB, [MAIN OUTPUT] 105 dB | ||
| Total harmonic distortion | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.0008 %, 1 kHz, 20 kHz LPF; [MAIN OUTPUT] 0.00036%, 1 kHz, 20 kHz LPF | [MIC/LINE/Hi-Z] 0.003 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [LINE IN 5-6] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF; [MAIN OUTPUT] 0.002 % at 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF | ||
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu, A-Weighted | -128 dBu, A-Weighted | - | |
| Gain range | 78 dB | 78 dB | 54 dB | ||
| Power requirements | DC5 V/ 3.0 A | DC16 V/2.4 A, PA-300C AC power adapter (100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) | DC12 V/1.5 A | ||
| Power consumption | 15 W (Off mode power: 0.1 W) | 38.4 W (Off mode power: 0.1 W) | 7.5 W | ||
| Auto power off | 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes or Never (factory default) | 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes (factory default) or Never | - | ||
| Dimensions | W | 245 mm (9.6") | 245 mm (9.6") | 252 mm (9.9") | |
| H | 78 mm (3.1") | 78 mm (3.1") | 47 mm (1.9") | ||
| D | 182 mm (7.2") | 182 mm (7.2") | 159 mm (6.3") | ||
| Net weight | 1.9 kg (4.2 lb) | 2.0 kg (4.4 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) | ||
| Included Accessories | Start Guide, Safety Guide, Steinberg Software License Card x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus),Basic FX Suite license card, USB-C to USB-C Cable (USB 2.0, 1.5 m) | Start Guide, Safety Guide, Steinberg Software License Card x2 (Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus),Basic FX Suite license card, USB-C to USB-C Cable (USB 3.2, 1 m),AC Power Adapter (PA-300 including power cord),Ferrite Core | Stetup Guide, Cubase AI License Card, Basic FX Suite License Card, Steinberg Plus License Card, USB Cable (3.1 Gen1, Type-C to Type-A, 1.0 m),AC Adaptor (PA-150B) | ||
| Operating temperature | 0 to + 40 ℃ | 0 to + 40 ℃ | 0 to + 40 ℃ | ||
| Storage temperature | -20 to + 60 ℃ | -20 to + 60 ℃ | - | ||
| Outline | Mixing Capacity | Input Channels | 4 mono + 4 stereo + 2 FX | 4 mono + 4 stereo + 2 FX | 6 Mono + 3 Stereo loopback + 1 FX |
| Mix Buses | 2 (stereo) | 2 (stereo) | 3 (2 MIX + 1 Streaming Mix) | ||
| Stereo Buses | 1 | 1 | 2 | ||
| FX Buses | 2 | 2 | 1 | ||
| Cue Buses | 1 | 1 | - | ||
| On-board processors | DSP | Gate, Compressor, EQ, Sweet Spot Morphing Channel Strip (Comp & EQ),Guitar Amp Classics (Amp Simulator),Pitch Fix (Voice Changer),Ducker, Multi-Band Compressor, Compander, Delay, REV-X (Reverb) | Gate, Compressor, EQ, Sweet Spot Morphing Channel Strip (Comp & EQ),Guitar Amp Classics (Amp Simulator),Pitch Fix (Voice Changer),Ducker, Multi-Band Compressor, Compander, Delay, REV-X (Reverb) | Gate, Compressor, Sweet Spot Morphing Channel Strip (Comp & EQ),Guitar Amp Classics (Amp Simulator),Pitch Fix (Voice Changer),Ducker, Multi-Band Compressor, Compander, Delay, REV-X (Reverb) | |







