| WX302MK2/B | Siyah versiyon |
| WX302MK2/W | Beyaz versiyon |
| Karşıdan karşıya geçmek | Sıklık | 2,5 kHz |
| Tip | Pasif yerleşik | |
| Sürücüler | HF | 1” |
| LF | 3” | |
| Sıklık | Aralık (-10 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
| Tepki (± 3 dB) | 90 Hz - 18 kHz | |
| İç direnç | 8 Ω | |
| Giriş Koruma derecesi | IP40 | |
| Hassasiyet (1W/1m) | 85 dB | |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) | @ 100V | 95 dB |
| @ 8 Ω | 100 dB | |
| Hoparlör tipi | 2 yol | |
| RMS/AES güç kullanımı | 30 W | |
| Tepe güç kullanımı | 120 W | |
| Program güç yönetimi | 60 W | |
| Dağılım | Yatay | 100° |
| Dikey | 100° | |
| Hat Trafosu Kılavuzları | 1 | 250 Ω - 100 V / Kullanılmıyor - 70 V / 20 W |
| 2 | 500 Ω - 100 V / 20 W - 70 V / 10 W | |
| 3 | 1000 Ω - 100 V / 10 W - 70 V / 5 W | |
| 4 | 2000 Ω - 100 V / 5 W - 70 V / 2,5 W | |
| boyutlar | 188,4 x 129 x 164,8 mm (G x Y x D) (Braket dahil) | |
| Ağırlık | 1,66 kilo | |
| Çalışma sıcaklığı | -25 °C ~ 70 °C | |
| İnşaat | ABS | |
| Montaj ve taşıma | Montaj braketi | |
| Ön kaplama | Çelik ızgara | |
| Renkler | Siyah (RAL9005) (WX302MK2/B) | |
| Beyaz (RAL9003) (WX302MK2/W) | ||
| Aksesuarlar | Dahil | Montaj braketi |
| Ürün Grubu | Hoparlörler |
| Hoparlör Türü | Pasif Hoparlörler , Duvar Üstü |
| Hoparlör Ölçüsü | 3" |







