| GÖVDE | |
|---|---|
| Gövde Ağacı | Okoume |
| Gövde Şekli | Solid Body |
| SAP | |
| Sap Ağacı | Akçaağaç |
| Sap Şekli | GSRM4 |
| Tel Boyu | 28.6" (726 mm) |
| Tuşe Ağacı | Purpleheart |
| Tuşe Yarıçapı | 13.77” (350 mm) |
| Perde Sayısı | 22 |
| Perde Boyutu | Medium |
| Üst Eşik | Plastik |
| Üst Genişliği | 1.49” (38 mm) |
| Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
| ELEKTRONİK | |
| Köprü Manyetiği | Dynamix J Bridge Pickup Passive |
| Sap Manyetiği | Dynamix P Neck Pickup Passive |
| Kontroller | Köprü Manyetiği Volum, Sap Manyetiği Volum, Ton |
| Manyetik Konfigürasyonu | JP |
| AKSAMLAR | |
| Köprü | B10 |
| Kaplama | Siyah |
| Burgular | Ibanez Die Cast |
| Teller | (.045-.105) |







