| Recorder specifications | |
| Recording media | SD cards (64 MB to 2 GB),SDHC cards (4 GB to 32 GB),SDXC cards (48 GB to 512 GB) |
| Recording/playback formats | |
| WAV(BWF) | 48 kHz, 24 bit, 2 ch Stereo/14 ch Poly |
| Max. recordable tracks | 14 tracks (12 track + 2 mix) |
| Analog audio input ratings | |
| MIC INPUT jacks (1-4) | |
| Connectors | XLR/TRS combo jacks |
| XLR | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
| TRS | 6.3mm (1/4") standard TRS jacks (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Maximum input level | +10 dBu (when LEVEL at min.) |
| Nominal input level | -10 dBu (when LEVEL at min.) |
| Minimum input level | -76.5 dBu (when LEVEL at max.) |
| Gain range | 66.5 dB |
| Input impedance | 2.1 kΩ |
| PHONES (TRRS) 1 jack (CTIA standard) | |
| Connector | 3.5 mm (1/8") 4-pole mini jack |
| Maximum input level | +4 dBV (when LEVEL at min.) |
| Nominal input level | -16 dBV (when LEVEL at min.) |
| Minimum input level | -82.5 dBV (when LEVEL at max.) |
| Gain range | 66.5 dB |
| Input impedance | 2 kΩ |
| LINE IN (TRRS) jack (CTIA standard) | |
| Connector | 3.5 mm (1/8") 4-pole mini jack |
| Maximum input level | +8 dBV |
| Nominal input level | -12 dBV |
| Input impedance | 12 kΩ |
| LINE IN L/R (balanced) jacks | |
| Connectors | 6.3mm (1/4") standard TRS jacks (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Maximum input level | +24 dBu |
| Nominal input level | +4 dBu |
| Input impedance | 11 kΩ |
| Analog audio output ratings | |
| PHONES jacks (1-4) | |
| Connectors | 6.3mm (1/4") standard stereo jacks |
| Maximum output | 45 mW + 45 mW (0.1% THD+N or less, into 32Ω load) |
| Working Impedance | 16 to 600Ω |
| PHONES (TRRS) 1 jack (CTIA standard) | |
| Connector | 3.5 mm (1/8") 4-pole mini jack
PHONES (TRRS) 1 output splits from PHONES 1 output |
| LINE OUT (TRRS) jack (CTIA standard) | |
| Connector | 3.5 mm (1/8") 4-pole mini jack |
| Maximum output level | -25 dBu |
| Nominal output level | -45 dBu |
| Output impedance | 100 Ω |
| MONITOR OUT L/R (balanced) jacks | |
| Connectors | 6.3mm (1/4") standard TRS jacks (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
| Maximum output level | +20 dBu |
| Nominal output level | +0 dBu |
| Output impedance | 200 Ω |
| LINE OUT jack | |
| Connector | 3.5mm (1/8") stereo mini jack |
| Maximum output level | +6 dBv |
| Nominal output level | -14 dBv |
| Output impedance | 200 Ω |
| USB | |
| Connector | USB Type-C |
| Transfer Format | USB2.0 HIGH SPEED |
| Device Class | Mass-storage class
USB Audio Class 2.0(USB class-compliant) |
| USB Audio | |
| Sampling Rate | 48 kHz |
| Bit Depth | 24 bit |
| Number of inputs | 14 channels *Output from this unit |
| Number of outputs | 2 channels *Input to this unit |
| Bluetooth® | |
| Output class | 2 (about 10m* unobstructed transmission distance) |
| Supported profile | A2DP |
| Supported A2DP codecs | SBC, AAC |
| Supported A2DP content protection | SCMS-T |
| Recording times (in hours: minutes) | Recording format: 24-bit / 48kHz WAV
14 ch: 0:35 (4 GB) / 1:10 (8 GB)
2 ch: 4:07 (4 GB) / 8:15 (8 GB)
The recording times shown above are not continuous recording times. They are total recordable times for SD/SDHC/SDXC cards. |
| Power | Dedicated AC adapter (PS-P1220E NUT),DC 12 V |
| Power consumption | 12.5 W (maximum) |
| Weight | 2.55 kg |
| Operating temperature range | 0 - 40°C |
| Dimensions | 374.8(W) × 56.5(H) × 263.6(D) mm (excluding protrusions)
374.8(W) × 71.2(H) × 266.7(D) mm (including protrusions) |
| Include items | AC adapter (PS-P1220E NUT),USB Type-C to Type-C cable, Owner's manual (inc. warranty),TASCAM ID registration guide |