| Giriş / Çıkış | Combo XLR / TRS / Diğer |
|---|---|
| Mikrofon Girişi (XLR) | 8 kanal (1-8) |
| Enstrüman Girişi (¼" TS dengelenmemiş) | 2 kanal (1-2) |
| Line Girişi (¼" TRS dengeli veya TS dengelenmemiş) | 8 kanal (1-8) |
| Monitör Çıkışları | 2 stereo (Ana + Alt Monitörler) - Ana (Line Out 1-2) + Alt (Line Out 3-4) |
| Kulaklık Çıkışı | 2 stereo |
| Line Çıkış (¼" TRS dengeli veya TS dengelenmemiş) | 8 kanal (1-8) |
| USB | 1 adet USB 2.0 port (USB Type-C konnektör) |
| MIDI | Giriş / Çıkış (iki adet 5-pin DIN konnektör) |
| Digital / Optical | İki giriş, İki çıkış - ADAT (S/MUX yetenekli) - 16 kanal @ 44.1 - 48 kHz (fs1) - 8 kanal @ 88.2 - 96 kHz (fs2) - 4 kanal @ 176.4 - 192 kHz (fs3) - S/PDIF (Toslink) - Tüm sample rate'lerde stereo |
| A/D - D/A Dönüştürme | |
|---|---|
| Desteklenen Örnekleme Frekansları (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
| Sample Başına Bit Derinliği | 32-bit |
| Mikrofon Girişleri (Kanallar 1-8) | |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz, ±0.1 dB |
| Dinamik Alan (A-weighted) | 116 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -110 dB (0.0003%) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | 14 dBu |
| Giriş Empedansı | 2 Kilohms |
| Kullanılabilir Kazanç (Dijital-kontrollü) | 60 dB |
| Phantom Power | +48V (kanal başına geçiş yapılabilir) |
| Konnektör Tipi | XLR Female, pin 2 pozitif |
| Enstrüman Girişleri (Kanallar 1-2) | |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz, ±0.04 dB |
| Dinamik Alan (A-weighted) | 116 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -87 dB (0.004%) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | 12.5 dBu |
| Giriş Empedansı | 1 Megohms |
| Kullanılabilir Kazanç (Dijital-kontrollü) | 60 dB |
| Konnektör Tipi | ¼" TS dengelenmemiş |
| Line Girişleri (Kanallar 1-8) | |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz, ±0.05 dB |
| Dinamik Alan (A-weighted) | 116 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -108 dB (0.0004%) |
| Maksimum Giriş Seviyesi | 22 dBu |
| Giriş Empedansı | 10 Kilohms |
| Kullanılabilir Kazanç (Dijital-kontrollü) | 60 dB |
| Konnektör Tipi | ¼" TRS dengeli veya TS dengelenmemiş |
| Kulaklık Çıkışları (Kanallar 1-2) | |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz, ±0.2 dB |
| Dinamik Alan (A-weighted) | 116 dB |
| THD + Noise (1kHz @ -1dBFS into >32Ω) | -108 dB (0.0004%) |
| Maksimum Çıkış Gücü 32Ω | 225 mW |
| Maksimum Çıkış Gücü 600Ω | 35 mW |
| Konnektör Tipi | ¼" TRS stereo dengelenmemiş |
| Line Çıkışları (Kanallar 1-8) | |
|---|---|
| Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz, ±0.1 dB |
| Dinamik Alan (A-weighted) | 119 dB |
| Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -111 dB (0.0003%) |
| Maksimum Çıkış Seviyesi | 20.2 dBu |
| Çıkış Empedansı | 100 Ohms |
| Konnektör Tipi | ¼" TRS dengeli veya TS dengelenmemiş |
| Sistem Gereksinimleri | |
|---|---|
| macOS & Windows | - USB 2.0 (veya daha yüksek) port mevcut - USB kablosu (dahildir) - Intel, AMD veya Apple silicon işlemci - Windows 10 64-bit sürüm veya daha yenisi - macOS Big Sur veya daha yenisi - Yazılım indirmeleri için internet bağlantısı |
| iPad & iPhone | iPadOS / iOS 16 veya daha yenisi |







