Shure Axient Digital, Shure’un en üst seviye kablosuz sistemidir: stadyumlar, büyük sahneler, canlı yayın ve hata kabul etmeyen etkinlikler için. AD4Q, ADX5D ve ANX4 alıcılarla AD ve ADX vericiler birlikte çalışır. Aradığınız parçayı seçin:
Çok kanallı, taşınabilir, ölçeklenebilir
Uzaktan kontrol ve izleme
Frekans çeşitliliği, kesintisiz yayın
Standart Axient Digital vericiler
Yaka, headset, kablolu mikrofon
Frekans yönetimi, anten dağıtımı
Emin değilseniz ya da mevcut sisteminize ek kanal, yedek verici veya pil arıyorsanız bizi arayın: 0232 955 02 80. Tüm modeller aşağıda listelenir.
İki verici ailesi: AD vericiler standart Axient Digital vericilerdir. ADX vericiler ShowLink ile alıcıdan uzaktan kontrol ve izlenir; ADX2FD el vericisi iki frekansta aynı anda yayın yapar (frekans çeşitliliği).
Ayar aralığı: 146 MHz; 116 sisteme kadar.
Çıkışlar: Alıcılarda Dante ağ ve AES3 dijital çıkış.
Pil: AD vericiler 2 × AA ile 8 saat, SB900B ile 9 saat; ADX vericiler SB910 / SB920 ile 11 saat.
Güvenlik: AES-256 şifreleme.
Spektrum: AD600 spektrum yöneticisi ve AD610 erişim noktası büyük sistemlerde frekans koordinasyonu sağlar.
Soldan sağa: giriş seviyesinden en üst seviyeye. Bu sayfadaki seri vurgulanmıştır.
| BLX | GLX-D+ | SLX-D+ | QLX-D | ULX-D | Axient Digital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye | Giriş | Giriş–orta | Orta, profesyonel | Üst–orta | Üst | En üst |
| Ses iletimi | Analog | Dijital | Dijital, 24-bit | Dijital, 24-bit | Dijital, 24-bit | Dijital, 24-bit |
| Frekans bandı | UHF | 2,4 + 5,8 GHz | UHF | UHF | UHF | UHF |
| Ayar aralığı | 24 MHz | Otomatik | 138 MHz | 64 MHz | 64 MHz | 146 MHz |
| Aynı anda sistem | Bantta 12 | 16’ya kadar (GLXD+FM ile) | 138 MHz’te 85’e kadar | Bantta 60 | Bantta 60, HD modda daha fazla | 116’ya kadar |
| Pil (2 × AA) | 14 saat+ | — | 8 saat | 9 saat | 11 saat | 8 saat (AD) |
| Şarjlı pil | Yok | SB904, 12 saat | SB903 | SB900B, 10 saat | SB900B, 11 saat | SB900B 9 sa · ADX: SB910 11 sa |
| AES-256 şifreleme | Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
| Ağ üzerinden yönetim | Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
| Dante | Yok | Yok | Yalnız SLXD4QDAN+ | Yok | Çift ve dörtlü alıcıda | Var |
| Öne çıkan | QuickScan, basit kurulum | Kendi kendine eşleşme, şarjlı, gitar pedalı | ShowLink Ease, otomatik frekans | Ağdan frekans tarama, şifreli | Yüksek yoğunluk modu, frekans çeşitliliği | ShowLink, frekans çeşitliliği, spektrum yönetimi |
| Kimin için | Okul, kafe, karaoke, küçük salon | Müzisyen, gitarist, eğitmen | Konferans, okul, ibadethane, otel | Etkinlik, otel, orta-büyük toplantı | Kongre merkezi, üniversite, tiyatro, yayın | Stadyum, büyük sahne, canlı yayın |
Değerler Shure’un yayımladığı verilerdir; pil süresi ve sistem sayısı kullanım koşullarına ve ülkemizde izin verilen frekanslara göre değişir. Seri adına tıklayarak o serinin sayfasına geçebilirsiniz.
BTK’nın izin verdiği frekans bandında kullanılır.